检查 项目 ITEM | 单位 UNIT | 检验 实际 值 TIKROJI VERTĖ | 注 PASTABA |
纤 度 DENIER | Dtex | 33.7 | |
强度 TENACITY | CN / dtex | 3,66 | |
伸 度 Išsiveržimas | % | 24.64 | |
沸水 收缩 率 BIOJUNGIMO VANDENS TYRIMAS | % | 5.6 | |
ヲ曲 收缩 率 CRIMP KONSTRUKCIJA | % | 36,25 | |
チ油 率 OPU | % | 1.8 | |
合油 率 CV OPU VARIACIJOS KOEFICIENTAS | % | ||
网络 个数 INTERMEDIATYVUS | K / M | 137 |

